Recent Ammonia Plant Experience
| Year | Client | Location | Capacity MT/Day | KBR Process |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Jianfeng | China | 1500 | Purifier |
| 2010 | Pequiven | Venezuela | 1800 | KAAP |
| 2009 | MHTL | Trinidad | 1850 | KAAP |
| 2008 | EBIC | Egypt | 2000 | KAAP |
| 2006 | Burrup Fertilisers | Australia | 2200 | Purifier |
| 2005 | PT Pupuk Kujang | Indonesia | 1000 | Conventional |
| 2004 | Nitrogen 2000 | Trinidad | 1850 | KAAP |
| 2004 | PT Pupuk Iskandar Muda | Indonesia | 1200 | Conventional |
| 2003 | CNOOC Chemical Ltd. | China | 1500 | KRES |
| 2003 | Shenzhen Liaohe Tongda | China | 1100 | Purifier |
| 2002 | Caribbean Nitrogen Co. | Trinidad | 1850 | KAAP |
| 2001 | Zepu Petrochemical | China | 600 | Conventional |
| 2000 | Safco | Saudi Arabia | 1500 | Purifier |
| 1999 | Chambal Fertilizers | India | 1350 | Conventional |
| 1998 | Point Lisas Nitrogen Ltd. | Trinidad | 1850 | KAAP |
| 1998 | PCS Nitrogen | Trinidad | 1850 | KAAP |
No comments:
Post a Comment